クーポンを設定する
Boosterではキャンペーンに合わせて多様なギフトの設定が可能です。
- デジタルギフトを設定する
- クーポンを設定する
- 配送賞品を設定する
ここではクーポンの設定方法をご説明します。
ギフトの概要についてはこちらをご覧ください。
クーポンを設定する
(1)ギフトの種類を選択する
キャンペーン作成ページからギフトを追加
をクリックします。

表示される選択画面にて、クーポンを選択
してください。

(2)クーポンの詳細設定
表示された入力項目に従い、以下を設定します。
項目カテゴリ | 項目名 | 必須/任意 | 内容・備考 |
ギフト画像 | ギフト画像 | 任意 | 推奨サイズ:縦450px × 横450px推奨比率:1:1(正方形) |
基本情報 | ギフト名 | 必須 | 一目で分かりやすい名前を設定。キャンペーンページ・受取画面に表示。 |
詳細URL | 任意 | キャンペーン画面や受取画面にリンクとして表示されるURL。 | |
ギフトカラー | 任意 | RGB値で入力。受取画面のボタンカラーに反映。ブランドカラー設定推奨。 | |
ギフト設定 | ギフトコードの種類 | 必須 | テキスト or URL タイプ。コードなし選択も可。詳細設定はダッシュボード上で実施。 |
ギフト数 | 必須 | 発行するギフトの総数。 | |
ギフト金額 | 任意 | 1枚あたりのギフト金額。 | |
クーポン消し込み機能 | 消し込み利用設定 | 必須 | 実店舗などで利用時に、クーポンを「使用済み」にできる機能。ON/OFF選択。 |
パスワード | 任意 | 消し込み操作時に必要なパスコード。設定しない場合は入力不要。 | |
消し込み回数(利用可能回数) | 任意 | 例:2回に設定 → 2回まで利用可。上限到達後は利用不可になる。 | |
当選確率設定※インスタントウィンのみ | 当選確率の自動・手動 | 必須 | - 自動確率:システムが確率・当選上限を自動設定- 手動設定:任意の確率で設定可能 |
当選確率 | 必須 | 0.01〜100の範囲で設定。複数ギフト時は合計100%以内に。※100%設定でも以下で外れることあり:・1日の当選上限に達した・ギフト在庫切れ・当選フィルターで除外 | |
1日の当選者数の上限 | 任意 | 例:上限0=100%設定でも当選しない | |
その他設定 | ギフトの受取期限 | 必須 | この期限までに受け取らなかった場合は受取不可になる。 |
ギフトの有効期間 | 任意 | 有効開始〜終了日時を設定。画面に表示され、「有効期間外」メッセージが出る。 | |
※インスタントウィンのみ | 当たり画像 | 任意 | 当選時の演出画像。未設定時はデフォルト画像使用。 |
ギフトの利用条件 | 任意 | 使用条件がある場合に記載。受取画面に表示。 | |
ギフトの利用可能店舗 | 任意 | 利用可能な店舗を明記。受取画面に表示。 | |
ギフトの注意事項 | 任意 | 注意点がある場合に記載。受取画面に表示。 |


入力が完了したら決定
を選択します。正常に登録されるとギフト一覧に反映されます。

クーポンは、コードがなくてもギフトとして使用できますが、必要に応じてコード(テキスト形式またはURL形式)を設定することも可能です。
実際のコードやURLの設定は、ダッシュボードの「ギフト」タブから行います。
コードを設定する場合はこちらをご参照ください。
応募者からの見た目(表示イメージ)
設定した内容の応募者からの見え方は以下のようなイメージとなります。
設定を進める際の参考にしてください。
(1)キャンペーンページ上の表示
表示要素 | 内容 |
画像 | 登録したギフト画像(正方形450px推奨) |
ギフト名 | 分かりやすく設定したギフト名称 |
金額 | 任意で設定した場合に表示(例:500円分) |
枚数(当選者数) | 発行予定のギフト枚数、または当選人数 |

(2)ギフト受け取り画面
クーポンの受け取り方法はこちらをご覧ください。

(3)受け取り期限切れ画面

(4)使用期間終了後画面
※コード・消し込み機能がない場合

※コード・消し込み機能がある場合

疑問は解決しましたか?
😞
😐
🤩